Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
226 AUSENTE33 WTC13 10.509 1 10509
227 Nytro bla 10.480 1 10480
228 Rey Arturo 1984 10.478 1 10478
229 iNGeBaRD CEYALL 10.462 1 10462
230 El monje FANTA 10.403 1 10403
231 paular 10.394 1 10394
232 MoaBDiV CEYALL 10.388 1 10388
233 Monday 10.325 1 10325
234 Dr orta SHELBY 10.313 1 10313
235 cmr24 10.275 1 10275
236 don dule ~INQ~ 10.262 1 10262
237 Lord Gratham Flip* 10.238 1 10238
238 capas MTZ 10.198 1 10198
239 Ancient dog SHELBY 10.197 1 10197
240 klyon Flip* 10.179 1 10179
241 LA CUEVA DEL OSO 10.170 1 10170
242 pijacorta 10.124 1 10124
243 nafglari 10.103 1 10103
244 merak13 solin 10.093 1 10093
245 VIPER WHO? 10.039 1 10039
246 alexran Flipa 10.039 1 10039
247 arriaza 10.017 2 5009
248 Oseleich 10.011 1 10011
249 Epson Fly TRI 10.010 1 10010
250 ArtkingNew09 Flip* 10.000 1 10000
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: